2025年枣庄应用技术职业学院二级教学单位及专业设置情况
序号 | 二级学院 | 专业大类 | 类别 | 开设专业(16个) |
1 | 智能制造学院 (4个专业) | 装备制造大类(46) | 自动化类(4603) | 460301机电一体化技术(已定1-1) |
汽车制造类(4607) | 460702新能源汽车技术(已定1-2) | |||
460704智能网联汽车技术(新增2-1) | ||||
交通运输大类(50) | 道路运输类(5002) | 500210汽车技术服务与营销(新增2-2) | ||
2 | 人工智能学院 (4个专业) | 电子与信息大类(51) | 计算机类(5102) | 510202计算机网络技术(已定1-3) |
510209人工智能技术应用(新增2-3) | ||||
通信类(5103) | 510307智能互联网络技术(新增2-4) | |||
财经商贸大类(53) | 财务会计类(5303) | 530301大数据与财务管理(已定1-4) | ||
3 | 医学与健康学院 (4个专业) | 医药卫生大类(52) | 中医药类(5204) | 520416中医康复技术(已定1-5) |
康复治疗类(5206) | 520601康复治疗技术(已定1-6) | |||
健康管理与促进类(5208) | ||||
眼视光类(5209) | 520901眼视光技术(新增2-6) | |||
4 | 文化艺术学院 (4个专业) | 财经商贸大类(53) | 电子商务类(5307) | 530704网络营销与直播电商(已定1-7) |
电子与信息大类(51) | 计算机类(5102) | 510204数字媒体技术(已定1-8) | ||
新闻传播大类(56) | 广播影视类(5602) | 560213融媒体技术与运营(新增2-7) | ||
文化艺术大类(55) | 表演艺术类(5502) | 550202舞蹈表演(新增2-8) | ||
5 | 马克思主义学院 | |||
6 | 通识教育学院(公共基础课) |
注:2025年共规划4个2级学院(不包括马院、通识教育学院),审批阶段上报8个专业,简称“已定”,计划新增8个专业,简称“新增”。
共计7个专业大类,16个专业。
下一篇:专业简介